Цены на бетон
Бетон по цене производителя без посредников!
Отпускные цены на бетонные смеси
от 04.02.2012 г.
Класс продукции |
Марка |
Цена с НДС за 1 м3 |
|||||||
на гравии |
на граните |
||||||||
| Бетонные смеси строительные | |||||||||
| В7,5 П3 F100 W2 | М100 | 2 800 руб. | 3 000 руб. | ||||||
| В12,5 П3 F100 W2 | М150 | 2 900 руб. | 3 100 руб. | ||||||
| В15 П3 F150 W4 | М200 | 3 000 руб. | 3 200 руб. | ||||||
| В20 П3 F150 W4 | М250 | 3 200 руб. | 3 300 руб. | ||||||
| В22,5 П3 F150 W6 | М300 | 3 350 руб. | 3 500 руб. | ||||||
| B25 П3 F200 W8 | М350 | 3 500 руб. | 3 600 руб. | ||||||
| B30 П3 F200 W8 | М400 | 3 700 руб. | 3 800 руб. | ||||||
| B35 П3 F200 W8 | М450 | --- | 3 900 руб. | ||||||
| Раствор цементный | М 100 | 2 550 руб. | |||||||
| Раствор цементный | М 150 | 2 650 руб. | |||||||
| Раствор цементный | М 200 | 2 750 руб. | |||||||
Противоморозная добавка увеличивает стоимость куба бетона на:
- 0° - 5° - 100 рублей, -5° - 10° - 150 рублей,
- -10° - 15° - 200 рублей, -15° -20° - 250 рублей.
![]() | Скачать прайс в Word |
Цены на бетон и раствор указаны при условии самовывоза. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в зависимости от направления и расстояния от БСУ.
* При объёмах скидки + бонусы.

